菏泽交通投资发展集团有限公司
菏泽交通投资发展集团有限公司
菏泽市铁路投资有限公司应聘人员成绩公示
来源:发布时间:2018-06-26

  为满足发展需要,我公司面向社会公开招聘15名工作人员。按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,本次招聘采取笔试+面试的方式进行(其中,笔试成绩占50%、面试占50%,总分合计为100分),按照专业、学历进行审核后,118名应聘人员通过初审,进入到笔试、面试环节,在现场考试过程中有19名应聘人员缺考,现将各应聘人员考试成绩公示如下:

法务合约管理人员成绩
考号 排名 姓名 性别 面试得分 笔试得分 总分
009 1 许安然 90.50 70 80.25
008 2 王艺臻 38.00 68 53.00
007 3 邬晓棠 47.60 56 51.80
001 4 闫海棠 30.50 68 49.25
004 5 许柯 29.80 58 43.90
003 6 桑尚乐 24.50 58 41.25
005 7 路炜通 27.30 52 39.65
002 8 彭爽 缺考 缺考 0.00
006 8 李清乔 缺考 缺考 0.00
人力资源管理人员成绩
考号 排名 姓名 性别 面试得分 笔试得分 总分
015 1 胡冬梅 93.00 56 74.50
010 2 张启慧 70.50 76 73.25
014 3 张永辉 57.00 80 68.50
017 4 陈洪健 73.00 58 65.50
011 5 孙永振 34.00 84 59.00
018 6 黄国战 62.00 44 53.00
012 7 徐力 47.50 58 52.75
013 8 王震 32.80 64 48.40
019 9 郝英凯 35.00 56 45.50
016 10 吴文静 41.80 48 44.90
020 11 刘锁景 38.80 40 39.40
营销人员成绩
考号 排名 姓名 性别 面试得分 笔试得分 总分
023 1 安帅 35.00 60.00 47.50
022 2 王洲 46.20 48.00 47.10
024 3 桑尚浩 30.00 62.00 46.00
021 4 王庆航 33.00 42.00 37.50
园林景观人员成绩
考号 排名 姓名 性别 面试得分 笔试得分 总分
030 1 盛洪群 75.00 68.50 71.75
027 2 程东海 68.00 59.50 63.75
029 3 陈彬 48.50 41.00 44.75
028 4 苏子琦 35.50 51.00 43.25
025 5 房迎雪 37.50 37.50 37.50
026 6 李珍 缺考 缺考 0.00
水电暖通人员成绩
考号 排名 姓名 性别 面试得分 笔试得分 总分
033 1 王振霞 90.00 42.50 66.25
041 2 王清泉 86.00 38.50 62.25
040 3 任鹏程 55.80 51.00 53.40
038 4 刘鹏 33.00 56.50 44.75
032 5 陈文钊 42.50 44.00 43.25
039 6 刘贵志 32.30 53.50 42.90
037 7 田润发 34.50 46.50 40.50
034 8 赵维维 29.50 47.00 38.25
035 9 张运腾 27.00 46.50 36.75
031 10 曹红运 缺考 缺考 0.00
036 10 宋垒 缺考 缺考 0.00
工程造价人员成绩
考号 排名 姓名 性别 面试得分 笔试得分 总分
042 1 张新波 96.00 52.50 74.25
043 2 刘巧梅 57.00 68.50 62.75
044 3 刘瑞敏 96.00 25.00 60.50
045 4 刘萍 75.00 43.00 59.00
046 5 付亚运 缺考 缺考 0.00
工程管理人员成绩
考号 排名 姓名 性别 面试得分 笔试得分 总分
064 1 邵勇 98.00 53.00 75.50
074 2 朱庆贤 82.50 67.50 75.00
060 3 董飞 93.00 56.50 74.75
082 4 刘文镖 92.00 55.50 73.75
090 5 刘宗旺 79.00 67.50 73.25
083 6 董俊安 85.50 59.50 72.50
048 7 胡佩清 90.50 53.00 71.75
065 8 高帅强 77.50 60.00 68.75
063 9 段于师 79.50 57.00 68.25
066 10 韩自刚 85.00 49.50 67.25
070 11 陈红宾 73.00 59.50 66.25
053 12 王亚波 74.00 58.00 66.00
049 13 刘位仓 66.50 64.50 65.50
089 14 于道东 74.00 56.50 65.25
061 15 侯圣振 57.50 64.50 61.00
050 16 刘阳 68.00 50.50 59.25
057 17 张春雷 57.50 59.50 58.50
069 18 孙天姿 58.00 56.00 57.00
071 19 孙兆品 60.00 54.00 57.00
084 20 姚猛 44.50 68.00 56.25
080 21 张红 61.50 49.00 55.25
047 22 陈亚鹏 62.00 48.00 55.00
059 23 陈永朋 50.00 60.00 55.00
051 24 石彦超 67.50 41.00 54.25
081 25 曹旭 59.00 46.50 52.75
073 26 张吉州 58.00 46.50 52.25
052 27 苏忠立 45.50 55.50 50.50
072 28 于法辉 56.00 43.50 49.75
076 29 张雨晴 49.00 50.50 49.75
079 30 张有璐 44.80 52.50 48.65
055 31 王志磊 37.50 57.00 47.25
078 32 杨培随 51.00 41.50 46.25
068 33 张明志 39.50 51.00 45.25
067 34 徐思颖 33.00 50.50 41.75
088 35 黄朋 33.00 49.50 41.25
077 36 马学超 39.00 27.00 33.00
054 37 王兆国 缺考 缺考 0.00
056 37 赵帅 缺考 缺考 0.00
058 37 董记州 缺考 缺考 0.00
062 37 王帅 缺考 缺考 0.00
075 37 陈博涵 缺考 缺考 0.00
085 37 邢建军 缺考 缺考 0.00
086 37 钱厚金 缺考 缺考 0.00
087 37 龚民柱 缺考 缺考 0.00
财务人员成绩
考号 排名 姓名 性别 面试得分 笔试得分 总分
117 1 段美香 94.00 75.50 84.75
112 2 郑海燕 64.50 76.00 70.25
100 3 丁建勋 61.50 76.00 68.75
094 4 左艺 73.00 59.00 66.00
099 5 陈燕茹 67.00 55.50 61.25
109 6 张如景 55.00 65.00 60.00
102 7 赵艺娜 62.00 57.50 59.75
118 8 胡昕 60.00 56.50 58.25
091 9 张璇 49.00 65.00 57.00
105 10 杨丹 54.00 60.00 57.00
107 11 李娟娟 61.50 52.50 57.00
115 12 张馨月 45.00 67.50 56.25
111 13 黎艳君 65.00 47.00 56.00
092 14 李慧春 58.00 52.50 55.25
101 15 魏玉明 48.50 59.50 54.00
104 16 王冰 49.50 58.50 54.00
103 17 庞涵 54.00 52.00 53.00
098 18 张雯 46.00 59.50 52.75
110 19 王胜弘 42.00 53.00 47.50
106 20 刘梦 43.50 43.50 43.50
114 21 周婷婷 44.50 41.00 42.75
113 22 马冲 39.50 43.50 41.50
096 23 沈青 缺考 64.50 32.25
093 24 苑兆平 63.00 0.00 31.50
108 25 刘佳伟 缺考 59.00 29.50
116 26 洪晨 缺考 45.00 22.50
095 27 孙鹤 缺考 缺考 0.00
097 27 王雅曼 缺考 缺考 0.00

 

菏泽交投
微信公众号
扫码关注
菏泽交通投资发展集团有限公司
菏泽市开发区长江东路4727号